當前位置: 首頁(yè) >> 新聞中心 >> 行業(yè)動(dòng)態(tài)
肥料研發(fā)實(shí)驗室是院士工作站的重要組成部分,只有合理配置,才能高效推動(dòng)肥料研發(fā)工作進(jìn)展,最大化幫扶到企業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級。以下是院士工作站肥料研發(fā)實(shí)驗室儀器設備配置清單:
名 稱(chēng) | 型 號 | 數 量 | 單 價(jià) (萬(wàn)元) | 功 用 | 支配方式 選填:自有/租賃/待購置 |
原子吸收光譜 | 1 | 微量元素測定 | |||
分光光度計 | 3 | 測定速效磷 | |||
壓力膜儀 | 10 | 測定土壤水分特征曲線(xiàn),可測全部吸力段 | |||
光照培養箱 | 2 | 微生物學(xué)實(shí)驗 | |||
立式壓力蒸汽滅菌器 | 2 | 消毒 | |||
霉菌培養箱、振蕩培養箱、離心機 | 各2個(gè) | 微生物培養,制備肥料有效養分的分離提取 | |||
同位素質(zhì)譜儀、間斷化學(xué)分析儀、連續流動(dòng)分析儀、元素分析儀等。 | 各1臺 | 測定同位素碳氮、硝態(tài)氮、銨態(tài)氮等指標 | |||
凱氏定氮儀 | 1 | 土壤和植物全氮和銨態(tài)氮的測定 | |||
火焰光度計 | 1 | 測定K、Na | |||
干燥箱,天平、振蕩機、純水儀、酸度計、電導儀、紅外消煮爐等 | 各5個(gè) | 實(shí)驗必需品 | |||
紫外分光光度計 | 1臺 | 主要用于用分光光度法測定的P、NO3-等 | |||
玻璃器皿 | 各50-100 | 測定所有土壤植物養分使用 | |||
恒溫箱、烘箱 | 各1 | 途昂水分和可溶性炎熱的測定 | |||
振蕩器、水浴鍋、冰箱、萬(wàn)分之一、千分之一和百分之一天平 | 各4臺 | 磷、有機質(zhì)、腐殖質(zhì)的測定 | |||
三合一土壤檢測儀 | 2個(gè) | 土壤酸度、濕度和肥沃度的測定 | |||
土壤固體樣品、土鉆和樣品分萃集 | 各5 | ||||
電爐、鼓風(fēng)干燥箱、馬弗爐 | 各3-5 | ||||
超純水機 | 1臺 | 制作純凈水 | |||
土壤肥料電子水分測定儀 | 2 | 土壤和肥料中含水量的測定 | |||
pH計、電導率儀 | 各2個(gè) | pH計、電導率儀 | |||
土壤粒度分析儀 | 1套 | 土壤質(zhì)地的測定 | |||
密度計 | 1套 | 測定肥料密度 | |||
儀器分析設備
| 1臺 | 肥料養分檢測儀:可檢測化肥、有機肥、生物肥及土壤等中的速效氮、速效磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機質(zhì)、酸堿度,鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等各種中微量元素以及鉛、鉻、鎘、汞、砷等各種重金屬含量。 | |||
樣品儲存柜 | 1個(gè) | 肥料樣品展覽柜 | |||
小型化肥料發(fā)酵廠(chǎng) | 1套 | 研究各種液態(tài)肥料的研制 |
院士工作站肥料研發(fā)實(shí)驗室方案可定制調整,具體請與托普云農取得聯(lián)系。